Cuerovaná CD
- Podrobnosti
- Kategorie: Uncategorised
Cuerovaná CD
V současné době existují 4 CD, kde kluboví cueři prezentují některé cuerované nahrávky. CD jsou částečně multimediální, tj. na některých z nich naleznete kompletní sadu cuesheetů (popisů tance). Cuesheety jsou k dispozici v různých formátech, většinou JPG, TXT, HTML, PDF a DOC.
Cuerovaná CD jsou k dispozici u Hopa, nutno však objednat minimálně týden předem, možno i mailem.
Seznam cuerovaných CD:
číslo CD | Pozice | Název skladby | rytmus | Phase |
---|---|---|---|---|
G1 | 1 | a summer place | st | 5+1 |
G1 | 2 | and I love you so | rb | 5+2 |
G1 | 3 | bop with me baby | ts | 4 |
G1 | 4 | cant smile | st | 4+1 |
G1 | 5 | chain reaction | ts | 4 |
G1 | 6 | chaka chaka | ch,ft | 4+2+1 |
G1 | 7 | kokomo | rb | 4 |
G1 | 8 | love bubbles | rb | 4+2 |
G1 | 9 | love story | rb | 6 |
G1 | 10 | lovepotion no 9 | ch | 5+1+1 |
G1 | 11 | mambo jambo | mb | 4 |
G1 | 12 | maybe you wrong | ft | 4 |
G1 | 13 | pink cadillac | jv | 5+1 |
G1 | 14 | pop goes the movies | ts,ft,rb | 4 |
G1 | 15 | pretty woman | jv,ft | 4 |
G1 | 16 | rainbow connection | wz | 4 |
G1 | 17 | slow hand | rb | 5 |
G1 | 18 | song for the life | wz | 4 |
G1 | 19 | spanish gypsy | pd | 4 |
G1 | 20 | stuck on you | jv | 4+2 |
G1 | 21 | sugar sugar | ch | 4 |
G1 | 22 | tequilla sunrise | rb | 4+2 |
G1 | 23 | the bard | wz | 4+2 |
G1 | 24 | the old house | wz | 4+2 |
G1 | 25 | watch over me | ft | 4+1 |
G2 |
1 |
A girl like emmylou |
ch |
4+1 |
G2 | 2 | A leap of fait | rb | 4 |
G2 | 3 | a poor mans roses | ft,jv | 3+2 |
G2 | 4 | all i have to do is dream | ch | 3+1 |
G2 | 5 | amarillo by morning | ft | 4 |
G2 | 6 | anita | rb | 4+1 |
G2 | 7 | answer me | wz | 3 |
G2 | 8 | any dream will do | ft,ts | 4 |
G2 | 9 | are you lonesome tonight | wz | 4+1 |
G2 | 10 | axel F | ch | 3+2 |
G2 | 11 | baby its you | rb | 4+2 |
G2 | 12 | baby your baby | ch | 4+1 |
G2 | 13 | babys got her blue jeans on | ch,jv | 3 |
G2 | 14 | bahama mama | ch | 4+2+1 |
G2 | 15 | be bop a lulu | jv | 4+2 |
G2 | 16 | be my baby | ts,jv | 3 |
G2 | 17 | biloxie lady | ts,rb | 4+1 |
G2 | 18 | black velvet | ch | 3+2 |
G2 | 19 | blue | st | 4+1 |
G2 | 20 | blue bayou | rb | 5 |
G2 | 21 | blue orchids | ft,jv | 4+1 |
G3 |
1 |
a day in paradis |
rb+ts |
4+1 |
G3 | 2 | a white sport coat | ft | 4+1 |
G3 | 3 | another woman rumba (in lo | rb | 4+2 |
G3 | 4 | bamboozle | mb | 4+1 |
G3 | 5 | brand new fool | ft | 4 |
G3 | 6 | breaking up jive | jv | 4 |
G3 | 7 | cabaret | qs+ts | 3 |
G3 | 8 | calendar girl | jv | 4+2 |
G3 | 9 | california dreamin' | ch+ft | 4 |
G3 | 10 | carolina moon | wz | 3+2 |
G3 | 11 | catch a falling star | jv+ft | 4 |
G3 | 12 | dancing queen | ch | 4+1 |
G3 | 13 | daniel | rb | 5+1 |
G3 | 14 | desert song | wz | 4 |
G3 | 15 | diana | jv+ts | 3+2 |
G3 | 16 | distant drums | ft | 4 |
G3 | 17 | do you love me | jv | 5 |
G3 | 18 | dream on texas ladies | wz | 3+2 |
G3 | 19 | easy come, easy go | rb | 3+1 |
G3 | 20 | evening | ft | 3 |
G3 | 21 | fascination | wz | 3+1 |
G3 | 22 | feelin | wz | 2 |
G3 | 23 | fiesta tango | tg | 3+1 |
G3 | 24 | flashdance | jv+ss | 4 |
G3 | 25 | foolish heart | wz | 4+2 |
G3 | 26 | forrest gump | st | 4+1 |
G4 |
1 |
carnival-reminiscence |
rb |
4 |
G4 | 2 | colours | rb | 4+2 |
G4 | 3 | don´t turn you back | jv | 4+2 |
G4 | 4 | dream´n foxtrot | ft+ts | 3+1 |
G4 | 5 | elenore foxtrot | ft | 3 |
G4 | 6 | ferry across mersey | rb | 4 |
G4 | 7 | fields of gold | rb | 5+1 |
G4 | 8 | green peppers | mb | 4 |
G4 | 9 | half the world | ft | 4+1 |
G4 | 10 | hand over your heart | ch | 4+1 |
G4 | 11 | hernando's hideaway | tg | 4+1 |
G4 | 12 | hey baby | jv | 4 |
G4 | 13 | hooked on swing | ss+ts | 5 |
G4 | 14 | hot stuff | ch | 4 |
G4 | 15 | how deep is your love | ft | 3+2 |
G4 | 16 | hrobar | jv | 4 |
G4 | 17 | husbands and wives | wz | 3+1 |
G4 | 18 | hush little baby | jv | 4 |
G4 | 19 | cha ching | ch | 4 |
G4 | 20 | i can't take my eyes off of y | ch | 4 |
G4 | 21 | i feel lucky | jv | 4+2 |
G4 | 22 | i swear | ch+rb | 4+1 |
G4 | 23 | I´ll put you together again | wz | 4 |
G4 | 24 | la isla bonita | sb | 4+2 |